2024赛季中超联赛实时比分·积分榜·赛程战报
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 12 | +26 | 38 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 10 | +22 | 36 |
| 3 | 成都蓉城 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | +14 | 33 |
| 4 | 山东泰山 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 15 | +11 | 31 |
| 5 | 北京国安 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 18 | +6 | 27 |
| 6 | 浙江队 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 16 | +6 | 25 |
| 7 | 天津津门虎 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 17 | +1 | 22 |
| 8 | 武汉三镇 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 9 | 长春亚泰 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 18 |
| 10 | 河南队 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | 17 |
| 11 | 梅州客家 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 16 |
| 12 | 深圳新鹏城 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 22 | -10 | 14 |
| 13 | 沧州雄狮 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 24 | -13 | 13 |
| 14 | 青岛海牛 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 25 | -15 | 12 |
| 15 | 南通支云 | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 26 | -17 | 10 |
| 16 | 青岛西海岸 | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 28 | -20 | 7 |

上海海港

上海申花

山东泰山

北京国安

成都蓉城

浙江队

武汉三镇

天津津门虎

长春亚泰

河南队

梅州客家

深圳新鹏城

沧州雄狮

青岛海牛

南通支云

青岛西海岸
2024-06-15 · 中超第15轮焦点战,武磊上演梅开二度助海港主场大胜
2024-06-15 · 克雷桑第92分钟头球破门,泰山惊险拿到一分
2024-06-15 · 申花客场大胜三镇,继续紧咬海港保持争冠希望
2024-06-14 · 据悉多支中超球队已开始接触外援,夏窗或有大动作